第二屆中國國際進口博覽會配套活動排期表—總表
第二屆中國國際進口博覽會配套活動排期表—總表
第二屆中國國際進(jin)口博覽(lan)會配套活動排期表(biao)—總表(biao)
| 政策解讀類 | |||||
| 序號(hao) | 活(huo)動名稱 | 主辦單位(wei) | 舉辦日期 | 具體時段 | 舉(ju)辦場地 |
| 1 | 2019智能(neng)科技與(yu)產業國際合作論壇 | 工業和信(xin)息化(hua)部 | 11月6日(ri) | 09:00-12:00 | 4.2號館 C1 |
| 2 | 中(zhong)國汽車產業發展(zhan)論(lun)壇 | 工業和信息化部 | 11月(yue)7日 | 08:00-12:00 | 4.2號(hao)館 B2 |
| 3 | 中國康(kang)復輔助器具與健(jian)康(kang)大會 | 民政部、中國(guo)殘疾人聯合會 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2號館 B1 |
| 4 | 中外企業合(he)作(zuo)論壇 | 國務院(yuan)國有資產監督管理委員會 | 11月6日 | 09:00-11:00 | 4.2號館 B(B1+B2) |
| 5 | 新時代擴大進(jin)口與貿易便利化高峰(feng)論(lun)壇(tan) | 中國國際貿易促進委(wei)員會、海關(guan)總(zong)署 | 11月(yue)6日 | 08:30-12:00 | 4.2號館 A2 |
| 6 | 打擊(ji)侵權假冒國際合作論壇 | 世界知識(shi)(shi)產權組織、國(guo)家市場監督管理總局(ju)、全(quan)國(guo)打擊侵犯知識(shi)(shi)產權和制售(shou)假冒偽(wei)劣(lie)商品工(gong)作領(ling)導小(xiao)組辦公(gong)室 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 4.2號(hao)館 A1 |
| 7 | 第十二(er)屆“一帶一路(lu)”生態農業(ye)與食品安全(quan)論壇 | 國(guo)家(jia)市(shi)場監(jian)督管理總(zong)局、中國(guo)人民對外友好協會(hui)、中國(guo)國(guo)際貿(mao)易促(cu)進委員會(hui)、國(guo)際食(shi)品法典委員會(hui)(CAC) | 11月6日(ri) | 14:00-18:00 | 4.2號館 C1 |
| 8 | 中國藥械監管政策(ce)交流會(hui) | 國(guo)家(jia)藥品監督管理局(ju)、中國(guo)國(guo)際進口(kou)博覽局(ju) | 11月6日 | 08:00-12:00 | 4.2號館 C2 |
| 9 | 中(zhong)國藥械監(jian)管圓桌(zhuo)對話會 | 國家藥品監督管理局(ju)、中國國際進口(kou)博(bo)覽局(ju) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會(hui)議中心-23米層會(hui)議室 南03 |
| 10 | ‘工程(cheng)認證服務新(xin)時(shi)代,共享(xiang)數(shu)字經(jing)濟新(xin)未(wei)來’—數(shu)字工程(cheng)認證服務貿易大會 | 國(guo)(guo)家市(shi)場監督(du)管(guan)理總(zong)局、中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際貿易促進委員會(hui) | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2號(hao)館 A1 |
| 11 | 第八屆(jie)中國(guo)(guo)國(guo)(guo)際石油貿易大會(hui) | 商務部(bu)外貿發(fa)展事務局 | 11月7日至9日 | 7日18:00-21:30 8-9日08:30-18:00 | 洲際酒(jiu)店 大宴會廳 1+2+3 |
| 12 | 人民幣國際化(hua)服務(wu)自貿(mao)試驗區建設主題論壇 | 中國(guo)人民(min)銀(yin)(yin)行、新華(hua)通訊(xun)社(she)、中國(guo)銀(yin)(yin)行股份有限公司 | 11月6日 | 09:00-12:00 | 4.2號館 D1 |
| 13 | 2019中國(上海)國際跨國采購論壇暨(ji)聯合國項目事務署(shu)“全球(qiu)企業共(gong)(gong)享聯合國及國際公共(gong)(gong)采購新(xin)機遇”專題論壇 | 聯合(he)國項目事務署 | 11月(yue)7日 | 09:00-12:00 | 4.2號館(guan) A2 |
| 14 | 埃塞俄比亞、肯尼亞、莫桑比克(ke)和贊比亞投(tou)資對話會 | 國際(ji)貿易中心 | 11月(yue)6日 | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 M2-03 |
| 15 | 2019跨境電商促進貿(mao)易發展論(lun)壇 | 國際(ji)貿易中(zhong)心、 中(zhong)國電子商(shang)會(hui)、上海市閔行區(qu)人民政府、上海虹橋商(shang)務(wu)區(qu)管理委(wei)員會(hui) | 11月6日 | 14:00-17:30 | 會議(yi)室 C0-01 |
| 16 | 工業(ye)創新和啟動支持政(zheng)策(ce) | 意大利對外(wai)貿易委(wei)員會 | 11月6日(ri) | 10:00-12:00 | 會(hui)議室 M5-02 |
| 17 | 智慧城(cheng)(cheng)市與城(cheng)(cheng)市化 | 意大利對外貿易委員會(hui) | 11月7日 | 10:00-12:00 | 會議室 M5-02 |
| 18 | 農(nong)業(ye)和(he)食品產業(ye)的質量和(he)可持續性 | 意大利對外貿易委員會 | 11月8日 | 10:00-12:00 | 會議室(shi) M5-02 |
| 19 | 醫療健康與旅游(you) | 意(yi)大利對(dui)外貿易委員會 | 11月10日 | 10:00-12:00 | 會議室(shi) M5-02 |
| 20 | 第二(er)屆(jie)中國會展業國際經貿論(lun)壇 | 世界貿(mao)易網點聯盟(meng)、意大利展覽及貿(mao)易展覽協(xie)會 | 11月6日(ri) | 14:00-16:00 | 4.2號館(guan) C2 |
| 21 | 山東省打造(zao)對外開放(fang)新高地(di)推介會 | 山東省人民政府 | 11月(yue)6日(ri) | 10:00-12:00 | 4.2號館 D2 |
| 22 | 2019年天津市擴(kuo)大開放政策(ce)發(fa)布暨采購(gou)商對接會 | 天津市人民政府 | 11月(yue)6日(ri) | 14:00-17:00 | 4.2號館 A2 |
| 23 | 中國(廣(guang)西)擴大進口政策說明會 | 廣西壯族自治區人民政府 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 會議室 B0-02 |
| 24 | 自治(zhi)區(qu)“一港(gang)兩區(qu)”推介(jie)及重點項目簽約(yue) | 新(xin)疆交易(yi)團 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議室(shi) M1-02 |
| 25 | 第(di)二屆(jie)中國(guo)國(guo)際(ji)進口博(bo)覽會長三角G60科(ke)創走廊九城市擴(kuo)大開放(fang)政策發布(bu)會 | 長三角G60科創走(zou)廊(lang)九城市人民政府(fu) | 11月8日 | 14:00-18:00 | 會議中心-主會場 西廳 |
| 26 | 第十屆中(zhong)國國際肉(rou)類大會(hui) | 中國食品土畜(chu)進(jin)出口商(shang)會、天津市(shi)商(shang)務局 | 11月(yue)7日 | 09:00-12:00 | 4.2號(hao)館 D2 |
| 27 | 2019中(zhong)國進(jin)口食品(pin)行(xing)業(ye)峰會暨(ji)2019年度中(zhong)國進(jin)口食品(pin)行(xing)業(ye)報告發布會 | 中國食品(pin)土畜進出(chu)口商會(hui) | 11月7日(ri) | 14:00-18:00 | 4.2號館 C1 |
| 28 | 第(di)二(er)屆全球乳業合作論壇 | 中國(guo)食品土畜進出(chu)口商(shang)會 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2號(hao)館 圓廳 |
| 29 | 全(quan)球汽車發展趨勢論壇 | 中國歐(ou)洲(zhou)經濟(ji)技術合(he)作協會 | 11月(yue)7日 | 14:00-18:00 | 4.2號館 D2 |
| 30 | 2019國(guo)際(ji)食品與大健康產業發展論壇 | 中(zhong)國歐洲(zhou)經濟技術合作(zuo)協(xie)會(hui) | 11月7日 | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 B0-01 |
| 31 | 2019國際(ji)金(jin)融合作(zuo)高峰論壇 | 中(zhong)國歐洲(zhou)經濟技術合作(zuo)協會 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2號館(guan) C2 |
| 32 | 2019外灘服務貿易發展論(lun)壇 | 中國世界(jie)貿易組織研究會、上海市(shi)商業聯合會 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 會議室(shi) B0-01 |
| 33 | “一帶一路(lu)”沿(yan)線國家與地方政府雙(shuang)向合作推介會 | 中國(guo)國(guo)際經濟合作學會 | 11月(yue)6日 | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 C0-01 |
| 34 | 中(zhong)國信(xin)用(yong)建設論壇(tan) | 中國企業改革與發展研(yan)究會 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 4.2號館 E |
| 35 | 科技創新之(zhi)都 融(rong)合發展之(zhi)城——閔行區開放創新融(rong)合研討會(hui)暨(ji)投資評估報告與(yu)采購信息發布會(hui) | 上海市閔行區招商(shang)服務中心 | 11月9日(ri) | 10:00-12:00 | 4.2號(hao)館 B1 |
| 對(dui)接簽約、研究發布等類別 | |||||
| 序號 | 活(huo)動名稱(cheng) | 主(zhu)辦單位 | 舉辦日期 | 舉辦時間(jian) | 舉辦場(chang)地 |
| 36 | 《2019年世界貿易報告(中(zhong)文版)》發布會 | 商務(wu)部、世界貿(mao)易組織 | 11月6日 | 08:30-10:30 | 新(xin)聞發布廳 A0-02 |
| 37 | 《2020年(nian)工業發展報告》發布(bu)會 | 聯(lian)合國工(gong)業發展(zhan)組(zu)織、工(gong)業和信息化部 | 11月6日 | 09:30-11:30 | 會議(yi)中心-23米(mi)層會議(yi)室 南03 |
| 38 | 2019“旅行休閑·幸福(fu)生活”主題論壇 | 世界旅游聯盟(meng) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議室 M1-04 |
| 39 | 設計建(jian)筑生活方式 | 意大(da)利對外貿易委(wei)員會 | 11月9日 | 10:00-12:00 | 會(hui)議室 M5-02 |
| 40 | 厄瓜多爾商業(ye)對(dui)接會 | 厄瓜多爾共和國生產、外貿、投資和漁業部 | 11月(yue)6日 | 14:00-18:00 | 會(hui)議(yi)中心-23米層(ceng)會(hui)議(yi)室 南(nan)004 |
| 41 | 進博會獨(du)家研討(tao)會 為(wei)什么選擇烏拉圭? | 烏拉圭投資和(he)出口促進局(烏拉圭21世紀協(xie)會) | 11月6日 | 10:00-12:00 | 會議(yi)室(shi) M7-01 |
| 42 | 金融(rong)科(ke)技論(lun)壇(tan) | 中國人民銀行、中國工商銀行 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2號(hao)館(guan) A1 |
| 43 | 中國進出(chu)口銀(yin)行支持進口融(rong)資簽約(yue)儀式 | 中國進出口(kou)銀(yin)行(xing) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會(hui)議室 M3-01 |
| 44 | 2019國際(ji)工業互聯(lian)網創(chuang)新發(fa)展論壇 | 工業和(he)信息化部 | 11月7日 | 14:00-18:00 | 4.2號(hao)館 B2 |
| 45 | 臺灣名優食品推介對接會 | 商(shang)務部臺港(gang)澳司(si)、國臺辦經濟局 | 11月6日 | 14:30-18:00 | 會議室 M8-04 |
| 46 | 中美省(sheng)州經貿合作論壇暨海南(nan)自貿區(港)貿易(yi)投資推(tui)介會 | 商(shang)務(wu)部外貿發展(zhan)事務(wu)局、海南省商(shang)務(wu)廳、海南國際經濟(ji)發展(zhan)局 | 11月(yue)6日 | 09:30-11:30 | 會議(yi)室 B0-01 |
| 47 | 農業與(yu)食(shi)品國(guo)際合作(zuo)論壇 | 中國(guo)國(guo)際貿易(yi)促進(jin)委員會 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2號館 D2 |
| 48 | 中國(guo)國(guo)際(ji)進口博覽會供需對接會 | 中國國際進口博(bo)覽(lan)局 | 11月6日至8日 | 10:00-17:30 | 2.2H |
| 49 | 品牌,讓世界更美好(hao)”—中外(wai)品牌論壇(tan) | 新(xin)華社民族品牌工程辦公室、新(xin)華社新(xin)聞信息(xi)中心 | 11月6日(ri) | 14:00-16:00 | 4.2號(hao)館(guan) 圓廳 |
| 50 | 隱形冠軍發展高峰論壇 | 中(zhong)國經濟信(xin)息社、國家(jia)市(shi)場監督管理總局發展研究中(zhong)心 | 11月7日(ri) | 09:30-11:30 | 會議室 B0-02 |
| 51 | 北京新一(yi)輪對外開放政策(ce)解讀暨(ji)重(zhong)點項目(mu)發布簽約活動 | 北京市人(ren)民政府 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 會議室(shi) B0-02 |
| 52 | 第三屆浙江-德國(歐(ou)洲)數字經濟和高新技術產業高峰對接會 | 浙江省人(ren)民(min)政府 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 4.2號館 D(D1+D2) |
| 53 | 第(di)二屆(jie)中(zhong)國(guo)國(guo)際進(jin)(jin)口博(bo)覽會中(zhong)國(guo)(南京)跨境電商進(jin)(jin)口商品采購洽談(tan)會 | 江蘇省人民政府 | 11月7日 | 14:30-16:30 | 4.2號館 A2 |
| 54 | 甘肅(su)省進口(kou)貿易對接會暨現場簽約儀式 | 甘肅省人民政府 | 11月8日 | 08:00-10:00 | 會議室(shi) B0-01 |
| 55 | 第(di)二屆(jie)中國國際進口(kou)博覽會貴州經貿交流活動 | 貴州省人(ren)民政府 | 11月6日 | 09:30-12:00 | 4.2號館 E |
| 56 | 江西省采購需求發布暨現(xian)場(chang)簽約會 | 江西(xi)省人民政(zheng)府 | 11月8日(ri) | 14:00-18:00 | 會議室 C0-03 |
| 57 | 云南省重點(dian)產業投資合(he)作暨(ji)全球(qiu)采購主題推(tui)介活動 | 云南省(sheng)人民(min)政府 | 11月6日(ri) | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 C0-03 |
| 58 | 2019黑(hei)龍(long)江省產業合作(zuo)與(yu)進口(kou)需求(qiu)對接洽談會 | 黑(hei)龍江省人民政府 | 11月(yue)7日 | 09:30-12:00 | 4.2號館 D1 |
| 59 | 煙臺(tai)國(guo)際經貿合作懇談會 | 山東省煙臺(tai)市(shi)人(ren)民政府(fu) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議室 M3-02 |
| 60 | 浙江交易團采購成交集中(zhong)簽約儀式(shi) | 浙江省商務(wu)廳(ting) | 11月7日 | 14:00-18:00 | 會議室 C0-02 |
| 61 | 浙(zhe)江省屬企業交易(yi)分團采購成交集中簽約儀式(shi) | 浙江省人民政府國有資產(chan)監督(du)管理委員會 | 11月7日(ri) | 09:30-11:30 | 會議室 M8-04 |
| 62 | 福建新一輪開放政策解讀和項(xiang)目對接會 | 福建省商務廳 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議室(shi) B0-02 |
| 63 | 新疆生產建(jian)設兵團經貿合作對接會(hui)暨簽約(yue)儀式 | 新疆生產建設兵(bing)團商務局 | 11月7日 | 14:00-16:00 | 4.2號(hao)館 B1 |
| 64 | 中國(guo)(上(shang)海)國(guo)際貿易(yi)單一(yi)窗口專題發(fa)布會 | 中(zhong)國人(ren)民銀行上海(hai)總部、上海(hai)市(shi)商務委、上海(hai)海(hai)關、虹橋商務區管委會、上海(hai)市(shi)藥品(pin)監督局 | 11月7日 | 10:00-10:30 | 新聞(wen)發布廳(ting) A0-02 |
| 65 | 2019國際郵輪服務貿(mao)易高峰論壇 | 上(shang)海市(shi)商務(wu)委員會、上(shang)海市(shi)寶山區人民政府 | 11月9日 | 08:00-12:00 | 4.2號(hao)館 C1 |
| 66 | 中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)部(bu)·湖(hu)北通城國際商(shang)貿(mao)中(zhong)(zhong)心招商(shang)推介活動(dong) | 湖北(bei)省咸寧市人民政府(fu) | 11月8日 | 15:30-17:30 | 會議室 C0-02 |
| 67 | 嘉興•歐洲跨國公(gong)司產業合作對接會(hui) | 浙江省(sheng)嘉興(xing)市人民(min)政(zheng)府 | 11月(yue)7日 | 10:30-12:00 | 會議室 M2-02 |
| 68 | “實(shi)施平臺戰略(lve),加速城市發(fa)展”——2019青浦區商務(wu)環境(jing)推介會 | 上海市青浦區人民政府 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 4.2號館 E |
| 69 | “東方美谷·未(wei)來空間”奉賢(xian)城市與產業發展(zhan)推介(jie)會 | 上(shang)海市奉賢區(qu)人民政府 | 11月8日 | 14:00-16:00 | 會議室 B0-02 |
| 70 | 中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際進(jin)口博覽會中(zhong)國(guo)(guo)工程(cheng)機械之都(徐州)產業對接會 | 徐州市(shi)人民政府、江蘇省商務廳 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 會議中(zhong)心-23米(mi)層會議室(shi) 北03 |
| 71 | 虹橋之核 商貿未(wei)來 | 上海市閔行區南虹橋管理(li)委(wei)員會辦公室 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 M7-04 |
| 72 | 海南(nan)博(bo)鰲樂城國(guo)際醫療(liao)旅游先行(xing)區推介活動 | 海南博鰲樂城(cheng)國際醫療(liao)旅(lv)游(you)先行區管理局 | 11月9日 | 14:00-18:00 | 4.2號館 D1 |
| 73 | 上海國際仲裁高(gao)峰論(lun)壇 | 上海市司(si)法(fa)局、上海市國際(ji)貿(mao)易促進委員會(hui) | 11月(yue)8日 | 14:00-18:00 | 4.2號館 D1 |
| 74 | 廈門高端裝備及智(zhi)能制造(zao)展示交易中心(xin)項目推(tui)介 | 廈門自貿(mao)區商會 | 11月8日 | 10:00-12:00 | 會議(yi)室 M4-01 |
| 75 | 蘇州(相(xiang)城(cheng))中(zhong)日智(zhi)能制造協同創新論壇 | 江(jiang)蘇(su)省蘇(su)州市相城(cheng)區人民政府 | 11月(yue)7日 | 10:00-12:00 | 4.2號館 圓廳 |
| 76 | 國際海運年會2019 | 中國遠洋(yang)海(hai)運集團有限公司(si)、Drewry Shipping Consultants Limited、IHS Markit Group | 11月(yue)6日 | 14:00-18:00 | 4.2號館 B(B1+B2) |
| 77 | 德國IMST公司微系統系列產品推介會和(he)簽約(yue)活動 | 航天工業(ye)發展股份有限公司(si) | 11月6日 | 10:00-12:00 | 會議室 M4-01 |
| 78 | 中(zhong)國智能機械云(yun)平臺正式(shi)上線發布(bu)會 | 中國機床總(zong)公司 | 11月6日 | 15:00-17:00 | 會議室 M8-02 |
| 79 | 中國(guo)武(wu)漢(han)進口市場與貿易環境論壇 | 中國機床(chuang)總(zong)公(gong)司(si)、漢口(kou)北進出口(kou)服務有限(xian)公(gong)司(si) | 11月9日 | 10:00-12:00 | 會議室 M2-02 |
| 80 | 中(zhong)國兵器工業集團(tuan)有限公司現場采(cai)購簽(qian)約儀式 | 中(zhong)國兵器(qi)工業集團(tuan)有限(xian)公(gong)司 | 11月6日 | 15:00-17:00 | 會(hui)議(yi)室 C0-02 |
| 81 | 國家電(dian)網有限公司配(pei)套活(huo)動 | 國家電網有限公(gong)司(si) | 11月6日 | 14:00-16:00 | 會(hui)議室 C0-04 |
| 82 | 航空制(zhi)造裝備(bei)供需對接簽(qian)約儀式(shi)暨高(gao)端技術裝備(bei)用戶交流會(hui) | 中國(guo)航空(kong)發動機集團有(you)限公(gong)司 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議室 M2-02 |
| 83 | 中化(hua)集(ji)團、中國化(hua)工(gong)專場簽約儀式(shi) | 中國(guo)中化集(ji)團有(you)(you)限公司(si)、中國(guo)化工(gong)集(ji)團有(you)(you)限公司(si) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議(yi)室 M8-01 |
| 84 | 中國(guo)華電集團有限公司采(cai)購分團合作洽(qia)談(tan)與簽約(yue) | 中國(guo)華電集團(tuan)有限公司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會(hui)議(yi)室 C0-07 |
| 85 | 新(xin)釩鈦·新(xin)材料主題論壇暨(ji)現場簽(qian)約儀式(shi) | 鞍鋼集團有限公司(si) | 11月(yue)6日 | 14:00-18:00 | 會議室 M1-03 |
| 86 | 中國(guo)華能集(ji)團有(you)限公司(si)智能高(gao)端設備及服(fu)務采(cai)購(gou)簽約活動 | 中國(guo)華能集團(tuan)有限公(gong)司(si) | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議(yi)室 C0-15 |
| 87 | 中國有色集(ji)團對外貿易促(cu)進論壇(tan)暨采購簽約儀式 | 中國有色礦業(ye)集團有限公(gong)司 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 會議室 M1-03 |
| 88 | 招商局(ju)集團(tuan)與戰(zhan)略合(he)作伙伴簽約儀(yi)式 | 招商局集團有限公司 | 11月(yue)6日 | 14:00-16:00 | 會議室 M4-01 |
| 89 | 廣闊市場,共(gong)享未來 | 中國核工業(ye)集團有限(xian)公(gong)司 | 11月6日 | 14:30-16:30 | 會議室 C0-06 |
| 90 | 中糧集(ji)團進口(kou)博(bo)覽會簽約儀式 | 中糧集團有限公(gong)司 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議(yi)室 M1-02 |
| 91 | 國投集團進口貿易對接(jie)會暨簽(qian)約(yue)儀式 | 國家開發投資(zi)集團有限公司 | 11月(yue)7日 | 14:00-18:00 | 會議室 M1-04 |
| 92 | 海洋石油合(he)作共贏與高質量(liang)發展論壇暨(ji)中(zhong)國海油第二屆進博會(hui)全球采購(gou)簽約儀式 | 中國(guo)海洋石油(you)集(ji)團有限公司 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 會議室(shi) C0-02 |
| 93 | 中國寶武現場采購簽(qian)約儀式暨鋼鐵生態(tai)圈技術論(lun)壇 | 中國寶武鋼(gang)鐵集團有(you)限公司(si) | 11月8日 | 14:00-18:00 | 會議室 B0-01 |
| 94 | 第二(er)屆中國國際進口博覽會南航集團采購分團簽約(yue)儀式 | 中國南方航空集團(tuan)有限公司(si) | 11月7日 | 14:00-16:00 | 會議室 C0-04 |
| 95 | 中(zhong)國石化主題論壇暨現場(chang)簽約活(huo)動 | 中國石油化工(gong)集團有限公司(si) | 11月(yue)8日 | 08:30-12:00 | 4.2號館 D1 |
| 96 | 中國工程(cheng)建設行業供應鏈研究與(yu)創新(xin)發展論壇 | 中國(guo)交(jiao)通建設集團有(you)限公司 | 11月8日 | 08:00-12:00 | 會議室 C0-03 |
| 97 | 智能家電新品(pin)發布會(hui)暨簽約儀式(shi) | 航天(tian)信息股份有限公(gong)司 | 11月7日 | 14:00-17:00 | 會(hui)議室 C0-10 |
| 98 | 航天云網公司戰略合作簽約儀式 | 航天(tian)云(yun)網科技(ji)發展有限責任(ren)公司 | 11月6日(ri) | 14:00-16:00 | 會議(yi)中(zhong)心-23米層(ceng)會議(yi)室(shi) 北(bei)002 |
| 99 | 中國(guo)太保和三井住友高層峰會(hui) | 中國(guo)太平洋保(bao)險(集團)股(gu)份(fen)有限公司 | 11月6日(ri) | 08:00-12:00 | 會議室 M8-04 |
| 100 | 中國太保(bao)和(he)三井住友高(gao)層峰(feng)會(hui) | 中國太平洋保險(集團(tuan))股(gu)份有限公司 | 11月(yue)6日 | 08:00-10:00 | 會議(yi)室(shi) M8-01 |
| 101 | 全(quan)球醫療創新項(xiang)目落地(di)轉(zhuan)化(hua)發展大會(hui) | 中國(guo)醫(yi)藥保健品進出口商(shang)會(hui) | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2號館(guan) A1 |
| 102 | 高(gao)端智造(zao)引領高(gao)質量發(fa)展-世界(jie)500強企(qi)業產能合(he)作對話(hua)會 | 中(zhong)國機電(dian)產(chan)品進(jin)出口商會(hui)、中(zhong)國通用技(ji)術(集團(tuan))控(kong)股有限責任公司、天(tian)津(jin)市商務(wu)局 | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議室 C0-05 |
| 103 | 2019中國消費科(ke)技趨勢(shi)論壇暨(ji)粵(yue)港澳(ao)大灣區(珠海(hai))投資(zi)環境推介會 | 中國機電產品進出(chu)口(kou)商(shang)會 | 11月7日 | 14:00-17:00 | 會議室 M1-03 |
| 104 | “新時代,品(pin)質商(shang)品(pin)進(jin)入中(zhong)國全新旅程”第二屆全球中(zhong)小企業進(jin)口貿易服(fu)務論壇 | 中(zhong)國國際商會、中(zhong)國商業聯(lian)合會、香港(gang)經緯集(ji)團、全(quan)球商品(pin)博(bo)覽匯有限公司(si) | 11月8日 | 09:00-11:00 | 會議室 B0-02 |
| 105 | 匯率(lv)決(jue)定和風險防范 | 上海發展研究基金會、上海市國際貿易促進(jin)委員會 | 11月7日(ri) | 14:00-18:00 | 悅影(ying)繪(大地)影(ying)院場地 5號廳 |
| 106 | 全(quan)病程智能管(guan)理平臺媒(mei)體發布(bu)會 | 諾華制藥 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 會(hui)議(yi)中(zhong)心-23米(mi)層會(hui)議(yi)室 北03 |
| 107 | “光明中(zhong)心”暨眼健(jian)康聯盟啟動儀式 | 諾華(hua)制藥(yao) | 11月6日 | 14:00-16:00 | 會(hui)議中心-23米層會(hui)議室(shi) 北03 |
| 108 | 阿斯頓馬丁與國機集團戰略合作(zuo)簽字儀式 | 阿斯頓馬丁拉共達(da)(中國)汽車銷(xiao)售有限公司 | 11月6日 | 10:00-12:00 | 會議室 M1-04 |
| 109 | 霍尼(ni)韋爾UOP未來煉化 媒(mei)體發(fa)布會 | 霍尼韋爾(中國)有限公司 | 11月6日(ri) | 08:00-12:00 | 會(hui)議室 M4-02 |
| 110 | 霍尼韋爾智能(neng)建筑科技集(ji)團簽約(yue)儀式 | 霍尼韋爾(中(zhong)國)有限(xian)公司 | 11月6日(ri) | 14:00-16:00 | 會議(yi)室 M4-02 |
| 111 | “全球新”產(chan)品發布和宣講(jiang)以及阿斯利(li)康創新項目簽約(yue)儀式 | 阿斯利康 | 11月8日(ri) | 09:00-17:00 | 會議室(shi) M3-01 |
| 112 | 創(chuang)新引入,信(xin)心中國(guo)(guo)——全球首個(ge)鳥苷酸(suan)環化酶激動劑令澤舒新品發(fa)布會暨(ji)創(chuang)新引入中國(guo)(guo)簽約(yue)儀式以及阿(a)斯利(li)康與北京市政府合(he)作(zuo)簽約(yue)發(fa)布會 | 阿斯(si)利(li)康 | 11月7日 | 08:00-18:00 | 悅影(ying)繪(大地)影(ying)院場地 18號廳 |
| 113 | 阿斯利康新業務計劃發(fa)布 | 阿斯(si)利康 | 11月(yue)8日 | 08:00-12:00 | 悅(yue)影繪(大(da)地)影院場(chang)地 18號(hao)廳 |
| 114 | 院長(chang)論壇 | 阿斯利康 | 11月7日(ri) | 08:00-12:00 | 會(hui)議室 M3-01 |
| 115 | 阿斯利康經(jing)銷商簽約(yue)儀式 | 阿斯(si)利(li)康 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議室 M3-01 |
| 116 | 阿(a)斯利康與上海市政府(fu)合作項目(mu)簽約發布會 | 阿斯利(li)康 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 悅影(ying)繪(大地)影(ying)院場地 18號廳 |
| 117 | 汽車電(dian)子產(chan)品推介會(hui) | IEE公(gong)司 | 11月(yue)6日(ri) | 14:00-16:00 | 會議室 M3-03 |
| 118 | 理光(guang)集團中國綜合戰略發布暨合作簽約儀式 | 株式會社理光 | 11月6日 | 08:00-12:00 | 會議室(shi) M5-03 |
| 119 | 第二屆虹(hong)橋國際健康科技創(chuang)新論壇 | 上海(hai)復星高科技(集團)有限公司 | 11月6日(ri) | 08:00-12:00 | 4.2號館(guan) 圓廳 |
| 120 | 5G 洞見V來——2019國際進口跨境(jing)創新(xin)合作峰會(hui) | 奧買(mai)家電子商務有限公司 | 11月8日 | 14:00-18:00 | 4.2號(hao)館 C2 |
| 121 | 智能放(fang)療研討會 | 瑞典醫科達 | 11月7日 | 10:00-12:00 | 會議室(shi) M7-02 |
| 122 | 禮來商(shang)業戰略合作伙伴簽約儀式暨拓咨®商(shang)業上市會 | 禮來制藥 | 11月(yue)7日 | 10:00-12:00 | 會議室 M7-04 |
| 123 | 助(zhu)力“健康(kang)中國2030”, 易相伴·達萬家——禮來(lai)度易達“易相伴”患(huan)者福利項目點亮(liang)儀(yi)式暨新聞發(fa)布會 | 禮(li)來制藥 | 11月(yue)7日 | 13:00-15:00 | 會議室 M7-04 |
| 124 | 禮贊中國·再“造”百年輝煌——禮來中國媒體(ti)溝通會 | 禮來制藥 | 11月6日(ri) | 14:00-16:00 | 會(hui)議室 M7-04 |
| 125 | “禮來攜手(shou)信達生(sheng)物,共同助力中國醫藥(yao)創新”媒(mei)體溝通會 | 禮(li)來制藥 | 11月7日 | 15:00-17:00 | 會(hui)議室(shi) M7-04 |
| 126 | 賽諾菲巴斯德(de)數字化(hua)項目簽約(yue)儀式 | 賽諾菲 | 11月7日 | 08:00-12:00 | 會(hui)議室 M7-03 |
| 127 | 通(tong)用電(dian)氣2019年進口博(bo)覽會客戶洽談(tan)會 | 通用(yong)電氣(qi) | 11月6日 | 14:00-18:00 | 會議(yi)室 M4-03 |
